Scorecard
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACK NINE | |||||||||||
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT |
| Blue | 529 | 326 | 419 | 204 | 387 | 385 | 567 | 192 | 451 | 3460 | 6972 |
| White | 480 | 301 | 384 | 163 | 357 | 349 | 541 | 167 | 423 | 3165 | 6406 |
| Gold | 382 | 301 | 349 | 163 | 339 | 328 | 501 | 162 | 367 | 2892 | 5803 |
| Handicap | 6 | 18 | 12 | 14 | 8 | 10 | 4 | 16 | 2 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Red Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Red Handicap | 10 | 14 | 8 | 18 | 2 | 6 | 4 | 16 | 12 | ||
| Red | 382 | 281 | 287 | 91 | 296 | 328 | 355 | 162 | 367 | 2549 | 5182 |


